Название Уровень Жизнь Стихийные свойства Опыт Дух
Скелет-копатель (28) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (27) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (26) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (25) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (24) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (23) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (07) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (06) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (22) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (21) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (20) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (19) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (18) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (17) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (16) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (15) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (14) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (13) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (12) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (11) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (10) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (09) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (01) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (02) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (03) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (04) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (08) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Скелет-копатель (05) 50 226136 cила Воды: слабость к Земле 607 95
Дар небес 50 100 Нет стихии 1 1
Дар небес 50 100 Нет стихии 1 1
Дар небес 50 100 Нет стихии 1 1
Дар небес 50 100 Нет стихии 1 1
Дар небес 50 100 Нет стихии 1 1
Дар небес 50 100 Нет стихии 1 1
Дар небес 50 100 Нет стихии 1 1
Охранник горной долины 50 30772 Нет стихии 251 53
Раб горной долины 50 30772 Нет стихии 252 53
Пехотинец горной долины 50 30772 Нет стихии 251 53
Наполунь 50 4523922 Нет стихии 1 1
Снежок 50 1935584 Нет стихии 1 1
Моси 50 1935584 Нет стихии 1 1
Бэнь Цземин 50 1935584 Нет стихии 1 1
Боксер 50 1648368 Нет стихии 1 1
Лучник-волк Бездушных 50 10768 cила Воды: слабость к Земле 251 53
Маг-тигр Бездушных 50 10768 cила Земли: слабость к Дереву 253 53
Солдат-волк Бездушных 50 10768 cила Воды: слабость к Земле 251 53
Солдат-волк Бездушных 50 10768 cила Воды: слабость к Земле 251 53
Лучник-мышь Бездушных 50 10768 cила Дерева: слабость к Металлу 252 53
Лучник-мышь Бездушных 50 10768 cила Дерева: слабость к Металлу 253 53
Маг-тигр Бездушных 50 10768 cила Земли: слабость к Дереву 252 53